NEWS

LE ULTIME NOVITÀ SUL MONDO VALSIR

Siamo entusiasti di condividere i successi di Silmar Group e delle sue aziende!

I risultati raggiunti sono frutto di una strategia che punta al miglioramento costante e continuo, con un focus su efficienza produttiva, sostenibilità e innovazione di prodotto.

Silmar Group rappresenta una storia italiana che guarda verso un futuro sostenibile, dove l'innovazione si intreccia con il rispetto per l'ambiente, per i collaboratori e per il territorio dove affondano le nostre radici.

 202120222023
Fatturato 1.217.250.000 1.515.810.000 1.415.370.000
Investimenti 62.973.000 117.728.000 106.192.000
MOL/EBITDA 174.641.000 199.522.000 179.431.000
Ammortamenti 60.512.000 56.839.000 62.869.000
Utile netto 85.376.000 104.057.000 90.274.000
Cash flow 145.890.000 169.280.000 153.142.000

Leggi L'articolo completo