NOTICIAS

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DEL MUNDO VALSIR

¡Nos complace compartir los éxitos del Grupo Silmar y sus empresas!

Los resultados obtenidos son fruto de una estrategia de mejora constante y continua, centrada en la eficiencia de la producción, la sostenibilidad y la innovación de los productos.

El Grupo Silmar representa una historia italiana que mira hacia un futuro sostenible, donde la innovación se entrelaza con el respeto por el medio ambiente, para los empleados y el territorio donde se encuentran nuestras raíces.

 202120222023
Facturación 1.217.250.000 1.515.810.000 1.415.370.000
Inversiones 62.973.000 117.728.000 106.192.000
MOL/EBITDA 174.641.000 199.522.000 179.431.000
Amortizaciones 60.512.000 56.839.000 62.869.000
Beneficio neto 85.376.000 104.057.000 90.274.000
Flujo de caja 145.890.000 169.280.000 153.142.000

Leer el artículo completo