NEWS

LES DERNIÈRES NOUVELLES DU MONDE VALSIR

Nous sommes ravis de partager les succès du groupe Silmar et de ses entreprises !

Les résultats obtenus sont le fruit d'une stratégie qui vise une amélioration constante et continue, en mettant l'accent sur l'efficacité de la production, la durabilité et l'innovation des produits.

Le Groupe Silmar représente une histoire italienne tournée vers un avenir durable, où l'innovation se mêle au respect de l'environnement, de nos employés et du territoire où se trouvent nos racines.

 202120222023
Chiffre d'affaires 1.217.250.000 1.515.810.000 1.415.370.000
Investissements 62.973.000 117.728.000 106.192.000
MOL/EBITDA 174.641.000 199.522.000 179.431.000
Amortissements 60.512.000 56.839.000 62.869.000
Profit net 85.376.000 104.057.000 90.274.000
Flux de trésorerie 145.890.000 169.280.000 153.142.000

Lisez tout