| Tipo documento | Documento | Codifica | Data |
|---|---|---|---|
| BROCHURE | Brochure Pexal Gas | L02-451/3 | 06/16 |
| LISTINO | Listino Pexal Gas | L02-900/5 | - |
| SCHEDA TECNICA | PEXAL-GAS | T02-163 | - |
| VOCI DI CAPITOLATO | Sistemi Gas | - |
Ampio spazio è dedicato agli aspetti normativi e alla progettazione delle reti gas, con esempi pratici e regole di calcolo introdotte dalle norme UNI 7129 e UNI 11528. Nel manuale sono poi esposti dati tecnici e campi di impiego di tubazioni Pexal Gas e raccordi. Sono inoltre approfonditi i processi produttivi dei sistemi multistrato, con un focus sulle caratteristiche e i vantaggi del polietilene reticolato e dell'alluminio.
| Documento | Capitolo |
|---|---|
| Nozioni Base | 01 |
| Componenti | 02 |
| Giunzioni e collegamenti | 03 |
| Le norme di prodottodei sistemi multistrato gas | 04 |
| Progettazione | 05 |
| Posa in opera | 06 |
| Messa in servizio e collaudo | 07 |
| Appendice | 08 |
Italiano
English
Deutsch
Français
Español
Greek