| Tipo documento | Documento | Codifica | Data |
|---|---|---|---|
| BROCHURE | PP Ecoforte | L02-790/3 | 04/19 |
| LISTINO | PP ecoforte | L02-900/5 | - |
| SCHEDA TECNICA | PPECOFORTE | T02-314 | - |
| SCHEDA TECNICA | PPECOFORTE-FESSURATO | T02-399 | - |
| VOCI DI CAPITOLATO | Sistemi Fognatura | - |
| Tipo documento | Documento | Codifica | Data |
|---|---|---|---|
| BROCHURE | PVC Basicline | L02-788/4 | 05/23 |
| SCHEDA TECNICA | PVCBASICLINE | T02-358 | - |
| VOCI DI CAPITOLATO | Sistemi Fognatura | - |
Nel nuovo manuale tecnico per i sistemi fognari, viene approfondita sia la classificazione dei vari sistemi di fognatura ad oggi utilizzati - con le metodologie per il calcolo delle portate delle acque di scarico e delle acque meteoriche - sia le procedure per la posa e il collaudo del sistema. Particolare attenzione è rivolta anche alle verifiche del carico a cui, una volta interrata, viene sottoposta la tubazione.
| Documento | Capitolo |
|---|---|
| Sistemi fognari Valsir | 01 |
| Configurazione sistemi fognari | 02 |
| Dimensionamento sistemi fognari | 03 |
| Posa in opera | 04 |
| Prove e collaudo finale | 05 |
| Appendice | 06 |
Italiano
English
Deutsch
Français
Español
Greek